K209
宁波
15:21
23小时50分钟
广州
15:11
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 宁波 | ---- | 15:21 | |
2 余姚 | 16:01 | 16:05 | |
3 上虞 | 16:31 | 16:35 | |
4 绍兴 | 16:59 | 17:03 | |
5 杭州 | 18:21 | 18:44 | |
6 诸暨 | 19:48 | 19:57 | |
7 义乌 | 20:27 | 20:39 | |
8 金华 | 21:18 | 21:24 | |
9 衢州 | 22:38 | 22:41 | |
10 江山 | 23:05 | 23:15 | |
11 玉山 | 00:22 | 00:25 | |
12 上饶 | 00:47 | 01:03 | |
13 鹰潭 | 02:12 | 02:21 | |
14 吉安 | 06:08 | 06:14 | |
15 赣州 | 08:23 | 08:43 | |
16 大余 | 09:37 | 09:41 | |
17 南雄 | 10:09 | 10:13 | |
18 始兴 | 10:34 | 10:38 | |
19 丹霞山 | 11:15 | 11:19 | |
20 韶关东 | 12:17 | 12:23 | |
21 英德 | 13:16 | 13:18 | |
22 广州北 | 14:23 | 14:25 | |
23 广州 | 15:11 | 15:11 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐