K1104
安阳
16:08
17小时36分钟
上海
09:44(第二天)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 安阳 | -- | 16:08 | |
| 2 汤阴 | 3 | 16:28 | |
| 3 鹤壁 | 2 | 16:45 | |
| 4 卫辉 | 3 | 17:13 | |
| 5 新乡 | 4 | 17:34 | |
| 6 郑州 | 14 | 19:32 | |
| 7 兰考 | 2 | 20:46 | |
| 8 民权 | 32 | 21:40 | |
| 9 商丘 | 6 | 22:28 | |
| 10 虞城县 | 3 | 22:51 | |
| 11 徐州 | 7 | 00:15 | |
| 12 滁州北 | 4 | 03:39 | |
| 13 南京 | 9 | 04:32 | |
| 14 镇江 | 44 | 05:55 | |
| 15 常州 | 4 | 06:45 | |
| 16 无锡 | 4 | 07:16 | |
| 17 苏州 | 4 | 07:52 | |
| 18 昆山 | 31 | 08:52 | |
| 19 上海 | -- | 09:44 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐