K1036
贵阳
18:38
西安
17:18
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 贵阳 | ---- | 18:38 | |
2 遵义 | 22:22 | 22:30 | |
3 桐梓 | 23:34 | 23:41 | |
4 綦江 | 04:17 | 04:24 | |
5 北碚 | 06:57 | 07:07 | |
6 广安 | 08:09 | 08:18 | |
7 渠县 | 08:46 | 08:50 | |
8 达州 | 09:37 | 09:48 | |
9 宣汉 | 10:28 | 10:33 | |
10 万源 | 11:28 | 11:32 | |
11 紫阳 | 12:20 | 12:23 | |
12 安康 | 12:59 | 13:24 | |
13 旬阳北 | 14:07 | 14:10 | |
14 小河镇 | 14:35 | 14:38 | |
15 镇安 | 15:04 | 15:07 | |
16 西安南 | 16:18 | 16:22 | |
17 西安 | 17:18 | 17:18 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐