G7671
苍南
07:38
6小时55分钟
淮南东
14:33(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 苍南 | -- | 07:38 | |
| 2 鳌江 | 2 | 07:49 | |
| 3 瑞安 | 2 | 08:00 | |
| 4 温州南 | 2 | 08:16 | |
| 5 温岭 | 2 | 08:53 | |
| 6 台州 | 2 | 09:06 | |
| 7 三门县 | 2 | 09:27 | |
| 8 宁波 | 3 | 10:11 | |
| 9 庄桥 | 2 | 10:22 | |
| 10 上虞北 | 2 | 10:45 | |
| 11 绍兴北 | 2 | 10:58 | |
| 12 杭州东 | 2 | 11:20 | |
| 13 德清 | 2 | 11:35 | |
| 14 湖州 | 2 | 11:50 | |
| 15 宜兴 | 3 | 12:10 | |
| 16 溧阳 | 3 | 12:24 | |
| 17 南京南 | 3 | 12:53 | |
| 18 全椒 | 3 | 13:19 | |
| 19 合肥 | 5 | 14:07 | |
| 20 淮南东 | -- | 14:33 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐