G7239
六安
15:18
3小时52分钟
上海
19:10(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 六安 | -- | 15:18 | |
| 2 合肥南 | 6 | 15:52 | |
| 3 全椒 | 7 | 16:35 | |
| 4 南京南 | 4 | 17:03 | |
| 5 镇江 | 2 | 17:31 | |
| 6 丹阳 | 1 | 17:45 | |
| 7 戚墅堰 | 1 | 18:05 | |
| 8 无锡 | 2 | 18:18 | |
| 9 苏州 | 3 | 18:36 | |
| 10 昆山南 | 3 | 18:51 | |
| 11 上海 | -- | 19:10 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐