G7144
上海虹桥
18:09
2小时0分钟
南京
20:09
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海虹桥 | ---- | 18:09 | |
| 2 昆山南 | 18:28 | 18:30 | |
| 3 苏州 | 18:41 | 18:43 | |
| 4 无锡 | 18:58 | 19:00 | |
| 5 常州 | 19:15 | 19:17 | |
| 6 丹阳 | 19:32 | 19:34 | |
| 7 镇江 | 19:46 | 19:48 | |
| 8 南京 | 20:09 | 20:09 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐