G581
武汉
09:00
6小时7分钟
宁波
15:07(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 武汉 | -- | 09:00 | |
| 2 麻城北 | 2 | 09:45 | |
| 3 金寨 | 2 | 10:27 | |
| 4 六安 | 2 | 10:49 | |
| 5 合肥南 | 5 | 11:23 | |
| 6 肥东 | 2 | 11:36 | |
| 7 全椒 | 2 | 12:07 | |
| 8 南京南 | 2 | 12:33 | |
| 9 溧水 | 2 | 12:51 | |
| 10 溧阳 | 7 | 13:13 | |
| 11 湖州 | 2 | 13:38 | |
| 12 杭州东 | 4 | 14:03 | |
| 13 绍兴北 | 5 | 14:28 | |
| 14 余姚北 | 2 | 14:48 | |
| 15 宁波 | -- | 15:07 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐