G2611
北京西
08:42
宝鸡南
16:40
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 北京西 | ---- | 08:42 | |
| 2 保定东 | 09:23 | 09:25 | |
| 3 正定机场 | 09:52 | 10:08 | |
| 4 石家庄 | 10:22 | 10:26 | |
| 5 邢台东 | 10:54 | 10:57 | |
| 6 邯郸东 | 11:13 | 11:18 | |
| 7 安阳东 | 11:35 | 11:38 | |
| 8 郑州东 | 12:21 | 12:55 | |
| 9 渑池南 | 13:52 | 13:54 | |
| 10 灵宝西 | 14:20 | 14:22 | |
| 11 华山北 | 14:45 | 14:47 | |
| 12 西安北 | 15:20 | 15:35 | |
| 13 咸阳秦都 | 15:47 | 15:49 | |
| 14 杨陵南 | 16:08 | 16:10 | |
| 15 岐山 | 16:24 | 16:26 | |
| 16 宝鸡南 | 16:40 | 16:40 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐