G2584
哈尔滨西
18:51
北京南
02:12
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 哈尔滨西 | ---- | 18:51 | |
| 2 长春西 | 19:56 | 19:59 | |
| 3 沈阳北 | 21:15 | 21:22 | |
| 4 台安 | 22:01 | 22:02 | |
| 5 盘锦北 | 22:22 | 22:23 | |
| 6 锦州南 | 22:46 | 22:47 | |
| 7 葫芦岛北 | 23:04 | 23:05 | |
| 8 山海关 | 23:48 | 23:50 | |
| 9 秦皇岛 | 00:04 | 00:10 | |
| 10 唐山 | 00:52 | 00:59 | |
| 11 天津 | 01:33 | 01:37 | |
| 12 北京南 | 02:12 | 02:12 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐