G1693
长沙南
08:18
6小时52分钟
厦门北
15:10
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长沙南 | ---- | 08:18 | |
| 2 萍乡北 | 08:47 | 08:49 | |
| 3 宜春 | 09:07 | 09:09 | |
| 4 新余北 | 09:24 | 09:26 | |
| 5 高安 | 09:48 | 09:50 | |
| 6 南昌西 | 10:05 | 10:10 | |
| 7 抚州东 | 10:40 | 10:42 | |
| 8 鹰潭北 | 10:56 | 10:58 | |
| 9 上饶 | 11:30 | 11:33 | |
| 10 五府山 | 11:45 | 11:47 | |
| 11 武夷山东 | 12:11 | 12:13 | |
| 12 南平北 | 12:41 | 12:44 | |
| 13 福州 | 13:19 | 13:24 | |
| 14 莆田 | 14:07 | 14:09 | |
| 15 泉州 | 14:34 | 14:39 | |
| 16 晋江 | 14:50 | 14:51 | |
| 17 厦门北 | 15:10 | 15:10 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐