G1406
广州南
18:10
4小时36分钟
南昌西
22:46
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | ---- | 18:10 | |
| 2 韶关 | 19:01 | 19:03 | |
| 3 郴州西 | 19:34 | 19:36 | |
| 4 衡阳东 | 20:09 | 20:11 | |
| 5 株洲西 | 20:38 | 20:40 | |
| 6 长沙南 | 21:00 | 21:05 | |
| 7 萍乡北 | 21:34 | 21:36 | |
| 8 宜春 | 21:54 | 21:56 | |
| 9 新余北 | 22:11 | 22:13 | |
| 10 南昌西 | 22:46 | 22:46 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐