G1404
广州南
16:00
7小时21分钟
杭州东
23:21
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | ---- | 16:00 | |
| 2 韶关 | 16:51 | 16:53 | |
| 3 郴州西 | 17:24 | 17:26 | |
| 4 衡阳东 | 17:59 | 18:01 | |
| 5 长沙南 | 18:42 | 18:53 | |
| 6 新余北 | 19:48 | 19:50 | |
| 7 南昌西 | 20:22 | 20:25 | |
| 8 鹰潭北 | 21:04 | 21:06 | |
| 9 玉山南 | 21:39 | 21:41 | |
| 10 江山 | 21:54 | 21:56 | |
| 11 衢州 | 22:07 | 22:09 | |
| 12 金华 | 22:30 | 22:32 | |
| 13 义乌 | 22:48 | 22:50 | |
| 14 杭州东 | 23:21 | 23:21 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐