G1207
哈尔滨西
08:06
11小时3分钟
青岛北
19:09(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 哈尔滨西 | -- | 08:06 | |
| 2 双城北 | 2 | 08:24 | |
| 3 德惠西 | 2 | 08:53 | |
| 4 长春西 | 2 | 09:17 | |
| 5 四平东 | 11 | 09:54 | |
| 6 铁岭西 | 2 | 10:26 | |
| 7 沈阳北 | 3 | 10:48 | |
| 8 绥中北 | 1 | 12:40 | |
| 9 秦皇岛 | 2 | 13:18 | |
| 10 滦河 | 2 | 13:46 | |
| 11 唐山 | 2 | 14:06 | |
| 12 滨海 | 2 | 14:29 | |
| 13 天津 | 3 | 14:48 | |
| 14 天津西 | 9 | 15:05 | |
| 15 沧州西 | 4 | 15:40 | |
| 16 济南西 | 1 | 16:27 | |
| 17 济南 | 4 | 16:47 | |
| 18 淄博 | 1 | 17:30 | |
| 19 青州市 | 1 | 17:50 | |
| 20 潍坊 | 1 | 18:12 | |
| 21 青岛北 | -- | 19:09 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐