G1110
广州南
10:34
4小时12分钟
武汉
14:46
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 广州南 | ---- | 10:34 | |
| 2 韶关 | 11:26 | 11:28 | |
| 3 耒阳西 | 12:15 | 12:17 | |
| 4 长沙南 | 13:10 | 13:13 | |
| 5 岳阳东 | 13:47 | 13:49 | |
| 6 咸宁北 | 14:19 | 14:21 | |
| 7 武汉 | 14:46 | 14:46 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐