D5677
合肥
08:03
江山
15:17
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 合肥 | ---- | 08:03 | |
| 2 全椒 | 08:42 | 08:44 | |
| 3 南京南 | 09:11 | 09:13 | |
| 4 镇江 | 09:41 | 09:43 | |
| 5 丹阳 | 09:56 | 09:57 | |
| 6 常州 | 10:12 | 10:13 | |
| 7 无锡 | 10:28 | 10:30 | |
| 8 苏州 | 10:46 | 10:48 | |
| 9 上海虹桥 | 11:15 | 11:17 | |
| 10 嘉善南 | 11:42 | 11:44 | |
| 11 嘉兴南 | 11:52 | 11:54 | |
| 12 桐乡 | 12:05 | 12:07 | |
| 13 杭州 | 12:32 | 12:38 | |
| 14 诸暨 | 13:21 | 13:23 | |
| 15 义乌 | 13:42 | 13:44 | |
| 16 金华西 | 14:14 | 14:16 | |
| 17 龙游 | 14:41 | 14:43 | |
| 18 衢州 | 15:01 | 15:03 | |
| 19 江山 | 15:17 | 15:17 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐