D5072
吉林
08:09
山海关
14:28
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 吉林 | ---- | 08:09 | |
| 2 长春 | 08:49 | 08:54 | |
| 3 长春西 | 09:04 | 09:14 | |
| 4 四平东 | 09:44 | 10:13 | |
| 5 昌图西 | 10:29 | 10:40 | |
| 6 开原西 | 10:52 | 10:54 | |
| 7 沈阳北 | 11:24 | 11:26 | |
| 8 盘锦北 | 12:21 | 12:22 | |
| 9 锦州南 | 12:46 | 12:47 | |
| 10 葫芦岛北 | 13:04 | 13:05 | |
| 11 绥中北 | 13:26 | 13:39 | |
| 12 东戴河 | 13:59 | 14:20 | |
| 13 山海关 | 14:28 | 14:28 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐