D3303
南昌西
07:07
7小时41分钟
宁波
14:48(当日)
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南昌西 | -- | 07:07 | |
| 2 抚州 | 2 | 07:46 | |
| 3 南丰 | 2 | 08:17 | |
| 4 泰宁 | 2 | 08:47 | |
| 5 将乐 | 2 | 09:07 | |
| 6 三明北 | 2 | 09:28 | |
| 7 尤溪 | 2 | 09:49 | |
| 8 福州 | 5 | 10:48 | |
| 9 宁德 | 3 | 11:32 | |
| 10 太姥山 | 2 | 12:06 | |
| 11 苍南 | 2 | 12:29 | |
| 12 瑞安 | 2 | 12:46 | |
| 13 温州南 | 2 | 13:01 | |
| 14 雁荡山 | 2 | 13:31 | |
| 15 台州 | 2 | 13:52 | |
| 16 宁波 | -- | 14:48 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐