D3125
南京
06:25
14小时25分钟
深圳北
20:50
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南京 | ---- | 06:25 | |
| 2 丹阳 | 07:09 | 07:11 | |
| 3 常州 | 07:27 | 07:29 | |
| 4 无锡 | 07:44 | 07:46 | |
| 5 苏州 | 08:01 | 08:03 | |
| 6 昆山南 | 08:18 | 08:26 | |
| 7 上海虹桥 | 08:47 | 08:51 | |
| 8 嘉善南 | 09:16 | 09:33 | |
| 9 嘉兴南 | 09:41 | 09:44 | |
| 10 杭州东 | 10:09 | 10:13 | |
| 11 绍兴北 | 10:32 | 10:34 | |
| 12 余姚北 | 10:53 | 10:56 | |
| 13 宁波 | 11:18 | 11:31 | |
| 14 三门县 | 12:09 | 12:11 | |
| 15 台州 | 12:30 | 12:32 | |
| 16 温岭 | 12:43 | 12:45 | |
| 17 绅坊 | 13:03 | 13:05 | |
| 18 温州南 | 13:28 | 13:30 | |
| 19 鳌江 | 13:48 | 13:50 | |
| 20 福鼎 | 14:12 | 14:14 | |
| 21 宁德 | 14:52 | 14:56 | |
| 22 福州南 | 15:31 | 15:36 | |
| 23 莆田 | 16:06 | 16:07 | |
| 24 泉州 | 16:32 | 16:33 | |
| 25 厦门北 | 16:58 | 17:03 | |
| 26 漳州 | 17:23 | 17:25 | |
| 27 漳浦 | 17:43 | 17:44 | |
| 28 潮汕 | 18:27 | 18:29 | |
| 29 潮阳 | 18:41 | 18:43 | |
| 30 陆丰 | 19:20 | 19:22 | |
| 31 惠东 | 19:58 | 20:00 | |
| 32 惠州南 | 20:15 | 20:17 | |
| 33 深圳北 | 20:50 | 20:50 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐