D2309
福州南
15:49
5小时28分钟
深圳北
21:17
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 福州南 | ---- | 15:49 | |
| 2 莆田 | 16:19 | 16:21 | |
| 3 晋江 | 16:53 | 16:54 | |
| 4 厦门北 | 17:12 | 17:17 | |
| 5 漳州 | 17:36 | 17:38 | |
| 6 漳浦 | 17:56 | 17:58 | |
| 7 诏安 | 18:22 | 18:25 | |
| 8 饶平 | 18:35 | 18:37 | |
| 9 潮汕 | 18:54 | 18:56 | |
| 10 潮阳 | 19:09 | 19:11 | |
| 11 普宁 | 19:27 | 19:29 | |
| 12 汕尾 | 20:05 | 20:07 | |
| 13 惠东 | 20:32 | 20:34 | |
| 14 深圳北 | 21:17 | 21:17 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐