D2292
深圳北
12:00
杭州东
22:39
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | ---- | 12:00 | |
| 2 惠州南 | 12:27 | 12:29 | |
| 3 惠东 | 12:43 | 12:45 | |
| 4 汕尾 | 13:10 | 13:12 | |
| 5 普宁 | 13:48 | 13:50 | |
| 6 潮阳 | 14:06 | 14:08 | |
| 7 潮汕 | 14:24 | 14:26 | |
| 8 漳州 | 15:25 | 15:28 | |
| 9 厦门北 | 15:46 | 15:52 | |
| 10 泉州 | 16:18 | 16:21 | |
| 11 莆田 | 16:46 | 16:48 | |
| 12 福州南 | 17:18 | 17:24 | |
| 13 宁德 | 17:59 | 18:01 | |
| 14 苍南 | 18:50 | 18:52 | |
| 15 鳌江 | 19:02 | 19:04 | |
| 16 温州南 | 19:22 | 19:24 | |
| 17 绅坊 | 19:45 | 19:47 | |
| 18 台州 | 20:13 | 20:15 | |
| 19 宁波 | 21:10 | 21:23 | |
| 20 余姚北 | 21:48 | 21:50 | |
| 21 绍兴北 | 22:13 | 22:15 | |
| 22 杭州东 | 22:39 | 22:39 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐