5826
乌鲁木齐南
11:10
和田
20:06
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 乌鲁木齐南 | ---- | 11:10 | |
| 2 吐鲁番 | 12:57 | 13:17 | |
| 3 鱼儿沟 | 14:57 | 15:04 | |
| 4 焉耆 | 21:29 | 21:34 | |
| 5 库尔勒 | 22:24 | 22:49 | |
| 6 库车 | 02:14 | 02:20 | |
| 7 新和 | 02:56 | 02:58 | |
| 8 阿克苏 | 05:32 | 05:44 | |
| 9 巴楚 | 08:21 | 08:29 | |
| 10 阿图什 | 11:22 | 11:27 | |
| 11 喀什 | 11:57 | 12:17 | |
| 12 疏勒 | 12:32 | 12:34 | |
| 13 阿克陶 | 12:55 | 13:01 | |
| 14 英吉沙 | 13:25 | 13:31 | |
| 15 莎车 | 15:27 | 15:34 | |
| 16 泽普 | 15:56 | 16:00 | |
| 17 叶城 | 16:29 | 16:37 | |
| 18 皮山 | 17:44 | 17:50 | |
| 19 墨玉 | 19:46 | 19:48 | |
| 20 和田 | 20:06 | 20:06 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐