2168
牡丹江
16:26
14小时54分钟
长春
07:18
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 牡丹江 | 16:26 | 16:26 | |
2 宁安 | 16:58 | 17:02 | |
3 东京城 | 17:40 | 17:43 | |
4 马莲河 | 17:56 | 17:58 | |
5 斗沟子 | 18:15 | 18:17 | |
6 鹿道 | 18:34 | 18:38 | |
7 春阳 | 19:24 | 19:26 | |
8 天桥岭 | 19:50 | 19:53 | |
9 庙岭 | 20:07 | 20:09 | |
10 大兴沟 | 20:23 | 20:25 | |
11 汪清 | 20:39 | 20:43 | |
12 图们 | 21:40 | 22:02 | |
13 延吉 | 22:51 | 22:58 | |
14 安图 | 23:57 | 00:01 | |
15 敦化 | 01:17 | 01:23 | |
16 蛟河 | 03:44 | 03:48 | |
17 吉林 | 05:27 | 05:40 | |
18 九台 | 06:33 | 06:40 | |
19 长春 | 07:18 | 07:18 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐