1096
兰州
16:53
21小时12分钟
太原
14:05
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 兰州 | ---- | 16:53 | |
2 定西 | 18:13 | 18:15 | |
3 陇西 | 19:08 | 19:10 | |
4 甘谷 | 20:04 | 20:06 | |
5 天水 | 21:20 | 21:24 | |
6 宝鸡 | 23:59 | 00:06 | |
7 咸阳 | 01:36 | 01:40 | |
8 西安 | 02:04 | 02:20 | |
9 合阳 | 04:57 | 05:08 | |
10 韩城 | 06:49 | 07:01 | |
11 河津 | 07:50 | 07:52 | |
12 稷山 | 08:15 | 08:17 | |
13 新绛 | 08:35 | 08:37 | |
14 侯马 | 08:56 | 09:00 | |
15 临汾 | 09:51 | 10:07 | |
16 霍州 | 10:59 | 11:01 | |
17 灵石 | 11:37 | 11:39 | |
18 介休 | 12:07 | 12:10 | |
19 平遥 | 12:31 | 12:34 | |
20 太谷 | 13:06 | 13:08 | |
21 榆次 | 13:36 | 13:39 | |
22 太原 | 14:05 | 14:05 |
网友关注
精选文章
大家都在看
相关推荐